Un draft d'esempio
Questo è un vero Premier Draft di FRA come lo mostra Mana Odds: due delle sue buste, in ordine come le ordina il pannello, e la revisione delle sue 42 scelte. Le scelte sono quelle fatte in quel draft, confrontate con la tabella del draft di oggi; la pagina non nomina nessun giocatore.
Busta 1 · Scelta 1
La prima scelta del draft, nessuna carta ancora presa: la busta in ordine per quanto vale ogni carta per questo posto, dalla migliore.
Scelta netta +0.044 su Verdant Kraken
| Extended Absence B | rimozione · top 5% delle comuni | valore +0.099 · #18 · #3 common · 15.553 partite · già presa a questo punto 0% · torna al giro ~0% | SCELTA |
| Verdant Kraken G | creatura · top 27% delle rare | valore +0.055 · #53 · #15 rare · 3843 partite · già presa a questo punto 0% · torna al giro ~0% | −0.044 |
| Shatterwing Pegasus W | creatura evasiva · top 25% delle comuni | valore +0.024 · #83 · #17 common · 15.103 partite · già presa a questo punto 0% · torna al giro ~12% | −0.076 |
| Mindseeker Oculus U | creatura · top 23% delle comuni | valore +0.024 · #82 · #16 common · 12.995 partite · già presa a questo punto 0% · torna al giro ~17% | −0.076 |
| Eye of Jace C | altro · top 31% delle non comuni | valore +0.019 · #91 · #33 uncommon · 9842 partite · già presa a questo punto 0% · torna al giro ~4% | −0.080 |
| Vinelasher Adept G | creatura · top 33% delle comuni | valore +0.014 · #102 · #23 common · 15.557 partite · già presa a questo punto 0% · torna al giro ~7% | −0.085 |
| Primal Witchstalker BG | creatura evasiva · top 39% delle non comuni | valore +0.003 · #118 · #42 uncommon · 3934 partite · già presa a questo punto 0% · torna al giro ~55% | −0.096 |
| Mountain C | terra | common · nessun valore nella tabella | −0.099 |
| Theorix Metamage UB | creatura · top 49% delle comuni | valore −0.002 · #129 · #34 common · 17.514 partite · già presa a questo punto 0% · torna al giro ~25% | −0.101 |
| Teyo, Lightshield Expert W | creatura · top 77% delle non comuni | valore −0.042 · #197 · #83 uncommon · 3304 partite · già presa a questo punto 0% · torna al giro ~70% | −0.140 |
| Eardrum Rattler R | creatura · top 88% delle comuni | valore −0.058 · #219 · #61 common · 3412 partite · già presa a questo punto 0% · torna al giro ~88% | −0.157 |
| Teyo, Diamondblade Mage B | creatura · top 87% delle non comuni | valore −0.058 · #221 · #93 uncommon · 2199 partite · già presa a questo punto 0% · torna al giro ~71% | −0.157 |
| Kindred Judgment W | rimozione · top 77% delle rare | valore −0.061 · #225 · #43 rare · 1513 partite · già presa a questo punto 0% · torna al giro ~48% | −0.160 |
| Way of the Cryomancer U | altro · top 88% delle non comuni | valore −0.063 · #227 · #95 uncommon · 2016 partite · già presa a questo punto 0% · torna al giro ~83% | −0.162 |
Come si legge una riga: il valore della carta nella tabella del draft, il suo posto tra tutte le carte del set e tra quelle della sua rarità, e le partite da cui viene il valore; quante volte, nei draft su cui è stata adattata la tabella, la carta era già stata presa a questa scelta, e quante volte è tornata otto scelte dopo. A destra, quanto vale la carta per questo posto meno la migliore. Come funzionano i numeri
Busta 2 · Scelta 6 Premium
A metà della busta 2, con 19 carte prese: i colori che le buste passano più del solito, le coppie in cui il pool rende meglio, e la busta in ordine per le carte prese fin qui.
Passano W +0.03 U −0.00 B +0.03 R +0.07 G +0.11
Coppie in cui il pool rende meglio WG WR RG BR
Scelta in bilico Bestial Incursion ≈ Return to the Light Realms
| Bestial Incursion G | altro · top 8% delle comuni · nei colori WG | valore +0.066 · #39 · #5 common · 16.360 partite · già presa a questo punto 93% · torna al giro ~0% | SCELTA |
| Return to the Light Realms W | altro · top 89% delle mitiche · nei colori WG | valore −0.023 · #180 · #23 mythic · 1709 partite · già presa a questo punto 70% · torna al giro ~1% | ≈−0.002 |
| Ghalta the Unstoppable G | creatura · top 14% delle non comuni · nei colori WG | valore +0.062 · #46 · #15 uncommon · 8874 partite · già presa a questo punto 96% · torna al giro ~0% | −0.019 |
| Screeching Soulbreaker B | creatura evasiva · top 9% delle comuni · +B | valore +0.063 · #44 · #6 common · 14.810 partite · già presa a questo punto 81% · torna al giro ~0% | −0.038 |
| Rampart Hunter B | creatura · top 29% delle comuni · +B | valore +0.019 · #90 · #20 common · 13.997 partite · già presa a questo punto 53% · torna al giro ~0% | −0.039 |
| Forest C | terra · nei colori WG | common · nessun valore nella tabella | −0.039 |
| Budding Insurgent G | creatura · top 56% delle comuni · nei colori WG | valore −0.008 · #146 · #39 common · 11.543 partite · già presa a questo punto 20% · torna al giro ~3% | −0.039 |
| Gallia, the Merrymaker R | creatura · top 64% delle non comuni · +R | valore −0.018 · #170 · #69 uncommon · 4040 partite · già presa a questo punto 13% · torna al giro ~7% | −0.039 |
| Gallia, Tragic Host B | creatura evasiva · top 65% delle non comuni · +B | valore −0.018 · #171 · #70 uncommon · 6347 partite · già presa a questo punto 21% · torna al giro ~3% | −0.039 |
Il tuo draft e la tabella Premium
A draft finito: ogni scelta confrontata con quella che la tabella del draft avrebbe fatto con la stessa busta e le stesse carte prese, quante volte coincidono, quanto hanno perso le scelte diverse da quelle della tabella, e le tre più costose.
Le 3 più costose
- P3p10Presa Unflinching Hortimancer · tabella: Thalia, the Survivor−0.095
- P3p13Presa Graft Surgeon · tabella: Medic's Kitesail−0.087
- P3p1Presa Ghalta the Unstoppable · tabella: Ghalta the Immovable−0.081
| Scelta | Presa | Tabella | Segnale | Perso |
|---|---|---|---|---|
| P1p1 | Verdant Kraken G | · tabella: Extended Absence B | −0.044 | |
| P1p2 | Thalia, the Survivor W | · tabella: Archive Arbiter C | aperto Wsegnale | −0.015 |
| P1p3 | Pia, Determined Rebuilder R | · tabella: No Admittance R | −0.018 | |
| P1p4 | Fateshaper Aspirant W | · tabella: Awaken the Inferno R | aperto R | −0.020 |
| P1p5 | Bestial Incursion G | aperto U | ||
| P1p6 | Shatterwing Pegasus W | aperto U | ||
| P1p7 | Your Fate Ends Here W | aperto W | ||
| P1p8 | Tether Technician R | aperto W | ||
| P1p9 | Shatterwing Pegasus W | · tabella: Eye of Jace C | aperto Wsegnale | −0.007 |
| P1p10 | Graft Surgeon W | · tabella: Tam's Resistance UG | aperto Wsegnale | −0.070 |
| P1p11 | Graft Surgeon W | · tabella: Plains C | aperto Wsegnale | −0.001 |
| P1p12 | Hunter's Axe G | aperto W | ||
| P1p13 | Traxos, Scourge Eternal | aperto W | ||
| P1p14 | Germinate Recruits W | unica carta | aperto W | |
| P2p1 | Emergency Phytomedic WG | · tabella: Artifist Acumen R | −0.021 | |
| P2p2 | Gideon the Oathless B | · tabella: Traxos, Scourge Eternal C | aperto Bsegnale | −0.027 |
| P2p3 | Jiang Yanggu, Alone R | · tabella: Something Worth Saving G | aperto Rsegnale | −0.024 |
| P2p4 | Violent Echoes R | · tabella: Arcane Amphisbaena G | aperto Rsegnale | −0.015 |
| P2p5 | Ghalta the Immovable W | · tabella: Vinelasher Adept G | aperto R | −0.003 |
| P2p6 | Ghalta the Unstoppable G | · tabella: Bestial Incursion G | aperto G | −0.019 |
| P2p7 | Heartstring Puller R | · tabella: Refute Destiny W | aperto G | −0.033 |
| P2p8 | Emergency Phytomedic WG | · tabella: Medic's Kitesail C | aperto Gsegnale | −0.081 |
| P2p9 | Screeching Soulbreaker B | aperto B | ||
| P2p10 | Twisted Fates WB | aperto B | ||
| P2p11 | Something Worth Saving G | aperto B | ||
| P2p12 | Edgar, Ancient Bloodlord WB | · tabella: Blessed Ghoul WB | aperto B | −0.019 |
| P2p13 | Eye of Jace | aperto B | ||
| P2p14 | Forest | unica carta | aperto B | |
| P3p1 | Ghalta the Unstoppable G | · tabella: Ghalta the Immovable W | aperto W | −0.081 |
| P3p2 | Edgar, Moonlit Sovereign G | · tabella: Bloombrute WG | aperto W | −0.075 |
| P3p3 | Craftwork Crusher RG | aperto W | ||
| P3p4 | Lyra, Archangel of Dawn W | · tabella: Wrecking Gecko G | aperto Wsegnale | −0.034 |
| P3p5 | Generous Revival W | · tabella: Medic's Kitesail C | aperto Wsegnale | −0.066 |
| P3p6 | Loot, the Nexus G | · tabella: Greenhouse Propagator G | aperto W | −0.009 |
| P3p7 | Vigorbloom Annex | · tabella: Awaken the Inferno R | aperto W | −0.045 |
| P3p8 | Heartwood Crafter G | aperto W | ||
| P3p9 | Unflinching Hortimancer W | · tabella: Tether Technician R | aperto Wsegnale | −0.028 |
| P3p10 | Unflinching Hortimancer W | · tabella: Thalia, the Survivor W | aperto W | −0.095 |
| P3p11 | Surgical Precision W | aperto W | ||
| P3p12 | Hexhaven Dueling Arena | · tabella: Blessed Ghoul WB | aperto W | −0.011 |
| P3p13 | Graft Surgeon W | · tabella: Medic's Kitesail C | aperto Wsegnale | −0.087 |
| P3p14 | Mountain | unica carta | aperto W |
Rispetto alla scelta che la tabella farebbe con la stessa busta e lo stesso pool. La tabella è stata adattata su tavoli di bot: una scelta diversa non è sempre un errore.
Free e Premium nel draft
- L'ordine delle scelte della prima busta, calcolato sulle carte che hai già preso, con le note di ogni carta.
- Lo stesso per le buste 2 e 3. Premium
- I colori che stanno passando e le coppie che il tuo pool costruisce meglio. Premium
- La revisione delle tue scelte, ogni scelta confrontata con quella della tabella, e Copia la revisione del draft. Premium